Le G-Code
La couleur est fonction de la fréquence d'utilisation pour faciliter les recherches.
rouge systématique, orange régulier, vert occasionnel, gris exceptionnel.
| Fonctions G | Revocation | Designation | Traduction |
| G00 | G01-G02-G02 | Interpolation linéaire en rapide | Déplacement en rapide en ligne doite |
| G01 | G00-G02-G03 | Interpolation linéaire à la vitesse programmée | Déplacement en avance travail et en ligne droite |
| G02 | G00-G01-G03 | Interpolation circulaire à la vitesse tangentielle programmée, sens anti-trigonométrique | Déplacement en avance travail et en tounant dans le sens horaire |
| G03 | G00-G01-G02 | Idem à G02 mais en sens trigonométrique | Déplacement en avance travail et en tounant dans le sens anti-horaire |
| G04 | Fin de bloc | Temporisation programmable avec l'adresse F | |
| G09 | Fin de bloc | Arrêt précis en fin de bloc avant enchaînement sur le bloc suivant | |
| G10 | Fin de bloc | Arrêt d'usinage sur acquisition du signal "Butée fin de bloc" ou sur détection d'un seuil mesuré, et saut à un autre bloc ou enchaînement sur le bloc suivant | |
| G12 | Fin de bloc | Survitesse par manivelle | |
| G16 | Fin de bloc | Définition de l'axe de l'outil à l'aide des adresses PQR | |
| G17 | G18-G19 | Choix du plan X Y pour l'interpolation circulaire et la correction de rayon | Dans quel plan on effectue les correction G02-G03 et G41-G42 |
| G18 | G17-G19 | Choix du plan Z X pour l'interpolation circulaire et la correction de rayon | Dans quel plan on effectue les correction G02-G03 et G41-G43 |
| G19 | G17-G18 | Choix du plan Y Z pour l'interpolation circulaire et la correction de rayon | Dans quel plan on effectue les correction G02-G03 et G41-G44 |
| G29 | G40 | Correction d'outil dans l'espace. Contradictoire avec G41 et G42 | |
| G31 | G80 à G89 | Filetage au grain | |
| G40 | G29-G41-G42 | Annulation de correction d'outil suivant le rayon | Pilotage de l'axe de la fraise |
| G41 | G40-G42 | Correction de rayon d'outil à gauche du profil | Décale la fraise à gauche du profil programmé. |
| G42 | G41-G41 | Correction de rayon d'outil à droite du profil | Décale la fraise à droite du profil programmé. |
| G45 | Fin de bloc | Cycle de poche | |
| G51 | Fin de bloc | Validation ou invalidation de la fonction miroir à l'aide des adresses d'axes | |
| G52 | Fin de bloc | Programmation absolue des cotes par rapport a l'orgine mesure | |
| G53 | G54 | Invalidation des décalages PREF et DEC1 | |
| G54 | G53 | Validation des décalages PREF et DEC1 | |
| G59 | Fin de bloc | Décalage d'origine programmé. S'ajoute au décalage validé par G54 | |
| G61 | G64 | Mode trajectoire exacte | Le logiciel de pilotage passera exactement par chaque coordonnées. |
| G64 | G61 | Mode trajectoire continue | Le logiciel de pilotage va arrondir les trajectoire et gagner en vitesse. |
| G70 | G71 | Entrée des données en pouce | |
| G71 | G70 | Entrée des données en métrique | |
| G73 | G74 | Annulation du facteur d'échelle | |
| G74 | G73 | Validation du facteur d'échelle | |
| G75 | Fin de bloc | Validation d'un sous-programme de dégagement d'urgence | |
| G76 | Fin de bloc | Transfert des valeurs courantes des paramètres dans le programme pièce | |
| G77 | Fin de bloc | Appel inconditionnel d'un sous-programme ou d'une suite de séquences | |
| G79 | Fin de bloc | Saut conditionnel à une séquence sans retour | |
| G80 | G81 à G89 | Annulation de cycle d'usinage | Annule tous les cycles |
| G81 | G80-G82 à G89 | Cycle de perçage centrage | Descente en avance travail et remontée en rapide |
| G82 | G80-G81-G83àG89 | Cycle de perçage chambrage | |
| G83 | G80àG82 G84àG89 | Cycle de perçage avec débourrage | Cycle de perçage avec des remontées régulières pour le dégager |
| G84 | G80àG83 G85àG90 | Cycle de taraudage | |
| G85 | G80àG84 G86àG91 | Cycle d'alésage | Descente et remontée en avance travail |
| G86 | G80àG85 G87àG92 | Cycle d'alésage avec arrêt de broche indexé en fond de trou | |
| G87 | G80àG86 G88àG93 | Cycle de perçage avec brise-copeaux | Cycle de perçage avec temporisation pour briser le copeau et des remontées régulières pour le dégager |
| G88 | G80àG87 G89 | Cycle d'alésage et dressage de face | |
| G89 | G80àG88 | Cycle d'alésage avec arrêt temporisé en fond de trou | |
| G90 | G91 | Programmation absolue par rapport à l'origine programme | Programmation absolue par rapport à l'origine programme |
| G91 | G90 | Programmation en relatif par rapport au point de départ du bloc | Programmation en relatif par rapport au point de départ du bloc |
| G92 | Fin de bloc | Pré-sélection de l'origine programme | |
| G93 | G94 | Vitesse d'avance exprimée en inverse du temps (V/L) | |
| G94 | G93 | Vitesse d'avance exprimée en mm/min |
| Fonctions M | Revocation | Designation |
| M00 | Départ Cycle | Pause dans le programme |
| M02 | Fin de programme pièce | |
| M03 | M00 M04 M05 | Rotation broche sens anti-trigonométrique |
| M04 | M00 M03 M05 | Rotation broche sens trigonométrique |
| M05 | M03 M04 | Arrêt broche |
| M06 | Changement d'outil | |
| M08 | M0 M9 | Arrosage |
| M09 | M8 | Arrêt arrosage |
